Терморегулятор IN-THERM WL 91
Термостат IN-THERM E 91
IN-THERM E91 - сенсорный программируемый термостат с выносным датчиком пола. Термостат монтируется в подразетник. Термостат можно программировать на неделю: отключать обогрев в одни промежутки времени, задавать определенную температуру в другие промежутки времени. Имеет адаптивную функцию, т. е. сам определяет за какой промежуток времени ему нужно включить теплый пол, чтобы в определенное время пол имел заданную температуру.
|
Технические характеристики терморегулятора E 91: |
|
| • напряжение питания: | ~230 В |
| • активная нагрузка: | 16 А, 230 В |
| • индуктивная нагрузка: | 1 А, 250 В, cos = 0,3 |
| • гистерезис: | 0,2 °С |
| • длина датчика: | 2,5 м |
| • рабочая температура: | +5 °C / +40 °C |
| • класс защиты: | IP20 |
| торговая марка | IN-THERM | IN-THERM | IN-THERM | IN-THERM | IN-THERM | IN-THERM | IN-THERM | IN-THERM | IN-THERM |
| страна | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| RTC 70 | E 60 | E 51 | WL 51 | E 91 | WL 91 | RTC 70 SL | TC 41 | TC 43 | |
| тип | аналоговый | цифровой | программируемый | программируемый | программируемый | программируемый | аналоговый | аналоговый | программируемый |
| дисплей | сенсорный | сенсорный | |||||||
| адапт. функция | да | да | да | да | да | ||||
| удал. управление | да | да | |||||||
| датчик воздуха | да | да | да | да | да | да | да | да | |
| датчик пола | да | да | да | да | да | да | |||
| нагрузка, А | 16 А | 16 А | 16 А | 16 А | 16 А | 16 А | 16 А | 16 А | 16 А |
| степень защиты | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Модели линейки терморегулятор термостат для теплого пола IN-THERM (RTC 70, E 60, E 51, WL 51, E 91, WL 91, RTC 70 SL, TC 41, TC 43)